| Boissons sans alccol | Boissons alcoolisées | ||
| €uros | €uros | ||
| Jus de fruits Orange - Tomate - Poire 25 cl |
4,00 | Coktail maison 10 cl | 4,00 |
| Coca Cola 33 cl | 4,00 | Kir cassis ou mûre 15 cl | 4,00 |
| Perrier 33 cl | 4,00 | Martini rouge 5 cl | 4,00 |
| Sirops 25 cl | 3,00 | Martini Blanc 5 cl | 4,00 |
| Badoit 100 cl | 4,00 | Heineken 25 cl | 4,00 |
| Badoit 50 cl | 3,00 | Pastis 2 cl | 4,00 |
| Evian 100 cl | 4,00 | ||
| Evian 50 cl | 3,00 | ||
| Dough (boisson local 50 cl) | 6,00 | Digestifs 4cl | |
| Marie- Brizard | 4,50 | ||
| Boisson Chaudes | Get 27 | 4,50 | |
| Café expresso | 2,00 | Wisky Cutty Sark | 4,50 |
| Thé persan parfumée à la cannelle | 2,00 | Wisky Stolichnaya glacée | 4,50 |
| Tilleul, Verveine | 2,00 | Gin Tonic | 4,50 |
| Cognac | 4,50 | ||
| marc égrappé | 4,50 | ||
| Vins Rouges | €uros | Vins rosés | €uros |
| pichet 50 cl 12.5° | 9,00 | pichet 50 cl 12,5° | 9,00 |
| Côtes du Rhône AOC | Côtes de provences ou Coteaux d'Aix En Provence |
||
| Côtes du Rhône lysis AOC | Côtes de provence | ||
| Vieilli en fûts de chêne | Domaine de Pontfrac | ||
| 37,5 cl | 11,00 | 37,5 cl | 11,00 |
| 75 cl | 16,00 | 75 cl | 16,00 |
| Crozezs Hermitage Le millepertuis AOC |
Travel AOC Cuvée La Batisse |
||
| 37,5 cl | 14,00 | 37,5 cl | 14,00 |
| 75 cl | 21,00 | 75 cl | 21,00 |
| Saint-Joseph Grande réserve AOC |
Vins Blancs | ||
| 37,5 cl | 16,00 | Côtes du Rhône AOC | |
| 75 cl | 26,00 | 37,5 cl | 11,00 |
| 75 cl | 16,00 | ||
| Gigondas Les Asters AOC |
|||
| 75 cl | 30,00 | Saint- Véran tête de cuvée | |
| 37,5 cl | 14,50 | ||
| Bordeaux médoc Cru Bourgeois |
75 cl | 22,00 | |
| 75 cl | 30,00 | ||
| Champagne | |||
| Bordeaux Lussac Saint Emilion |
Henri de Verlaine Brut | ||
| 75 cl | 30,00 | 75 cl | 45,00 |
8 RUE LONGE 69001 LYON Tél : 04 78 28 26 50